Πρόεδρος: Δέσποινα Καρνιαδάκη – Κουναλάκη του Ιωάννη
Αντιπρόεδρος: κ. Καμινογιαννάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ
Γραμματέας: Γάλλου Μαρία – Ναυσικά του Ιωάννη
Μέλη
1 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ τ. Γεωργίου |
2 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ τ. Νικολάου |
3 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. Αθανασίου |
4 | ΒΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. Δημητρίου |
5 | ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗ – ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ τ. Ιωάννου |
6 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τ. Ιωάννου |
7 | ΜΑΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ. Γεωργίου |
8 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. Νικολάου |
9 | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ. Σταύρου |
10 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. Δημητρίου |
11 | ΛΕΜΠΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ. Γεωργίου |
12 | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ. Εμμανουήλ |
* | |
1 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. Εμμανουήλ |
2 | ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. Εμμανουήλ |
3 | ΒΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ τ. Μιχαήλ |
4 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. Θεμιστοκλή |
5 | ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΕΟΣ τ. Μιχαήλ |
6 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. Δημητρίου |
7 | ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. Κωνσταντίνου |
8 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ τ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
9 | ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. Μιχαήλ |
10 | ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. Ευρυπίδη |
* | |
1 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. Βασιλείου |
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμ. (Ορκίσθηκε 3-6-2020) |
3 | ΓΑΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΝΑΥΣΙΚΑ τ. Ιωάννη |
4 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ τ. Εμμανουήλ |
* | |
1 | Φιλιππάκης Γεώργιος του Ματθαίου |